Katalog wyszukanych fraz
The miomir show


Turnieje Oficjalne



24. kpktowarzysz 1302 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
44. kpkboskabarca 1274 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0

kpktowarzysz 45 pkt
kpkboskabarca 22 pkt
6. kpkdaffidoss 1290 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
9. kpktowarzysz 1317 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
54. kpkliza 1242 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
62. kpkbarcelona2 1185 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0

kpkdaffidoss 71
kpktowarzysz 68
kpkliza 12
kpkbarcelona2 9

PODLICZONE
9. kpkdaffidoss 1336 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
19. kpktowarzysz 1329 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
31. kpkliza 1256 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
48. kpkwiolka 1154 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0

kpkdaffidoss 71
kpktowarzysz 58
kpkliza 35
kpkwiolka 22

PODLICZONE


64. kpkdaffidoss 1313 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
79. kpkboskabarca 1238 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
92. kpkkiko81 1200 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
104. kpkatr 1246 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0

kpkdaffidoss 15
kpkbarcelona2 12
kpkkiko81 12
kpkatr 12
31. kpktowarzysz 1341 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
54. kpkboskabarca 1245 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
69. kpk00daffits 1252 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
150. kpk00grochu 1060 0.0 0.0 - 0.0 bye 0.0 0.0 - - 1.0

kpktowarzysz 38 pkt
kpkboskabarca 15 pkt
kpk00daffits 15 pkt
kpk00grochu 3 pkt

PODLICZONE
17. kpkbarcelona2 1252 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
65. kpk00daffits 1189 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
74. kpktowarzysz 1228 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

kpkbarcelona2 58
kpkdaffidoss 9
kpktowarzysz 3
49. kpkmysiullka 1199 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
66. kpkwiolka 1188 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
146. kpk0czarna 1067 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1.0

kpkmysiullka 25 pkt
kpkwiolka 15 pkt
kpk0czarna 3 pkt
57. kpkagmara30 1191 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0

kpkagmara30 3 pkt

PODLICZONE
8. kpktowarzysz 1278 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
14. kpkagmara30 1253 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0
20. kpkdaffidoss 1329 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
57. kpk0twin 1185 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0

kpktowarzysz 68
kpkagmara30 58
kpkdaffidoss 58
kpk0twin 12

PODLICZONE
16. kpk00daffits 1232 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0
72. kpkliza 1222 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
90. kpkkrzysiek 1186 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 1.0 3.0
95. kpk0sofi 1082 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - bye 2.0
------------------------------------------------------------
16. kpk00daffits 58
72. kpkliza 12
90. kpkkrzysiek 9
95. kpk0sofi 6
75. kpkatr 1221 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
101. kpkdaffidoss 1243 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

kpkatr 12
kpkdaffidoss 9
15. kpktowarzysz 1309 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
21. kpkdaffidoss 1289 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
48. kpkbarcelona2 1223 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
66. kpkagmara30 1169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
77. kpk00racoviak 1181 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - - - - 1.0

kpktowarzysz 58
kpkdaffidoss 48
kpkbarcelona2 22
kpkagmara30 9
kpkfanatyk 3
29. kpkliza 1190 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
48. kpkdaffidoss 1289 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
68. kpkagmara30 1169 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
85. kpkwiolka 1140 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0

kpkliza 48 pkt
kpkdaffidoss 25 pkt
kpkagmara30 12 pkt
kpkwiolka 12 pkt
63. kpkmaskot 1219 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
127. kpkwiolka 1140 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
129. kpkliza 1190 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 2.0

kpkmaskot 15 pkt
kpkwiolka 9 pkt
kpkliza 6 pkt

PODLICZONE
10. kpkdaffidoss 1313 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
65. kpkbarcelona2 1170 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
69. kpktowarzysz 1228 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0

kpkdaffidoss 68
kpkbarcelona2 9
kpktowarzysz 9
17. kpkdaffidoss 1332 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
39. kpkmarko 1275 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
62. kpkagmara30 1171 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
79. kpkliza 1168 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 3.0
103. kpkmisia 1164 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.0

kpkdaffidoss 58
kpkmarko 35
kpkagmara30 12
kpkliza 9
kpkmisia 3

PODLICZONE
1. kpkbarcelona2 1288 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 8.0
22. kpk00racoviak 1242 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
40. kpkwiolka 1179 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
42. kpkdaffidoss 1255 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
96. kpkagmara30 1158 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0

kpkbarcelona2 124
kpkfanatyk 48
kpkwiolka 35
kpkdaffidoss 25
kpkagmara30 12
13. kpkboskabarca 1288 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0
19. kpkatr 1267 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
75. kpkliza 1170 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
92. kpkkrzysiek 1182 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
112. kpkdaffidoss 1255 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
--------------------------------------------------------------------
13. kpkboskabarca 58
19. kpkatr 58
75. kpkliza 12
92. kpkkrzysiek 12
112. kpkdaffidoss 9
38. kpk00racoviak 1248 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
44. kpkmarko 1268 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
53. kpklizka 1201 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
54. kpktowarzysz 1238 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
58. kpkwiolka 1194 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
96. kpkkrzysiek 1143 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
114. kpkdaffidoss 1191 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
-------------------------------------------------------------------------
38. kpkfanatyk 35
44. kpkmarko 25
53. kpklizka 15
54. kpktowarzysz 15
58. kpkwiolka 15
96. kpkkrzysiek 12
114. kpkdaffidoss 9
2. kpkmisia 1296 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
15. kpkbarcelona2 1313 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
22. kpkagmara30 1219 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
37. kpkliza 1200 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
38. kpktowarzysz 1243 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
48. kpkdaffidoss 1171 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0

---------------------------------------------------------------------------

2. kpkmisia 80+8*3=104
15. kpkbarcelona2 40+6*3=58
22. kpkagmara30 30+5*3=45
37. kpkliza 20+5*3=35
38. kpktowarzysz 20+5*3=35
48. kpkdaffidoss 10+4*3=22

PODLICZONE
29. kpkdaffidoss 1203 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0

kpkdaffidoss 45
2. kpkagmara30 1336 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0
12. kpkmarko 1301 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
20. kpkdaffidoss 1258 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
26. kpkbarcelona2 1330 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
87. kpkwiolka 1154 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0

kpkagmara30 104pkt
kpkmarko 58pkt
kpkdaffidoss 58pkt
kpkbarcelona2 48pkt
kpkwiolka 9pkt
9. kpkagmara30 1337 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
10. kpkliza 1292 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
36. kpkbarcelona2 1313 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
46. kpk00grochu 1116 0.0 bye 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
50. kpkmisia 1261 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
75. kpkmarko 1257 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.
85. kpkwiolka 1162 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0

kpkagmara30 - 71
kpkliza - 71
kpkbarcelona2 - 35
kpkgrochu - 25
kpkmisia - 25
kpkmarko - 12
kpkwiolka - 12
3. kpkwiolka 1290 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
30. kpkmisia 1293 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
31. kpkbarcelona2 1332 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
50. kpklizka 1224 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
61. kpkkrzysiek 1185 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
86. kpkmarko 1228 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
150. kpk0hexe 1125 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0

3. kpkwiolka 94
30. kpkmisia 48
31. kpkbarcelona 38
50. kpklizka 25
61. kpkkrzysiek 15
86. kpkmarko 12
150. kpkhexe 3
11. kpkbarcelona2 1350 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
18. kpkmisia 1315 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
23. kpkdaffidoss 1225 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
65. kpkkomarzyca7 1099 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 3.0

kpkbarcelona2 58
kpkmisia 58
kpkdaffidoss 45
kpkkomarzyca7 9

2. kpkboskabarca 1374 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
31. kpkagmara30 1314 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
35. kpk00km2 1271 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0

kpkbarcelona - 101 pkt
kpkagmara30 - 32 pkt
kpkfanatyk - 32 pkt

9. kpkliza 1320 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
28. kpkdaffidoss 1242 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
56. kpkboskabarca 1306 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0

kpkliza 68pkt
kpkdaffidoss 45pkt
kpkbarcelona2 12pkt
64. kpkmisia 1315 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - bye 0.0 - 2.0

kpkmisia 6 pkt
83. kpkagmara30 1314 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
115. kpkdaffidoss 1242 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 2.0

kpkagmara30 12 pkt
kpkdaffidoss 6 pkt

PODLICZONE
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • bolanda.keep.pl


  • © The miomir show Design by Colombia Hosting