Katalog wyszukanych fraz
The miomir show


TURNIEJE OFICJALNE


10. kpkdaffidoss 1297 1.0 1.0 1.0 0.0 - 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
11. kpkagmara30 1266 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
12. kpkbarcelona2 1259 0.0 1.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
40. kpkviki 1210 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
48. kpkjanek 1268 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
********************************************

10. kpkdaffidoss 68pkt
11. kpkagmara30 58pkt
12. kpkbarcelona2 58pkt
40. kpkviki 32pkt
48. kpkjanek 22pkt
6. kpkliza 1243 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
55. kpkgrochu 1234 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 - 4.0
59. kpkdaffidoss 1253 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
************************************

6. kpkliza 71pkt
55. kpkgrochu 12pkt
59. kpkdaffidoss 12pkt

podliczone
35. kpk00paul 1268 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
37. kpk00krzysiek 1249 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
82. kpkliza 1223 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
94. kpkviki 1183 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

35. kpkpaul 38pkt
37. kpkkrzysiek 35pkt
82. kpkliza 12pkt
94. kpkviki 12pkt

podliczone


8. kpkbarcelona2 1326 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
31. kpkjanek 1279 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
37. kpkwiolka 1244 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
79. kpkdaffidoss 1238 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
117. kpk00paul 1223 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
120. kpkmysiullka 1160 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
141. kpkviki 1179 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
144. kpkmisia 1208 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0
162. kpkliza 1173 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
************************************************

8. kpkbarcelona2 - 71
31. kpkjanek - 38
37. kpkwiolka - 38
79. kpkdaffidoss - 15
117. kpk00paul - 12
120. kpkmysiullka - 12
141. kpkviki - 12
144. kpkmisia - 12
162. kpkliza - 12
40. kpkviki 1191 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
49. kpkagmara30 1180 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
84. kpkdaffidoss 1191 0.0 0.0 0.0 0.0 - - bye - - 1.0

---------------------------------------------------------------------------------

40. kpkviki - 35
49. kpkagmara30 - 22
84. kpkdaffidoss - 3

¦¦¦¦¦¦PODLICZONO¦¦¦¦¦¦
29. kpkpaul 1416 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0

----------------------------------------------------------------------------

kpkpaul - 45

PODLICZONO
23. kpkgrochu 1276 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
26. kpkjanek 1281 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
61. kpk00krzysiek 1252 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
64. kpkagmara30 1182 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
68. kpkliza 1136 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
80. kpkpaul 1340 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
110. kpkviki 1088 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

23. kpkgrochu 48
26. kpkjanek 48
61. kpkkrzysiek 15
64. kpkagmara30 15
68. kpkliza 12
80. kpkpaul 12
110. kpkviki 9

PODLICZONO
10. kpkpinka 1255 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
32. kpkgrochu 1301 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
51. kpkliza 1173 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
55. kpkviki 1141 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
65. kpk00paul 1200 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
79. kpkjanek 1238 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
120. kpk00krzysiek 1161 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 - 2.0
****************************************

10. kpkpinka 71
32. kpkgrochu 38
51. kpkliza 15
55. kpkviki 15
65. kpk00paul 12
79. kpkjanek 12
120. kpkkrzysiek 6

PODLICZONO
9. kpkmisia 1284 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
14. kpkviki 1210 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
60. kpkgrochu 1281 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
65. kpklizka 1073 bye 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0

------------------------------------------------------------------------------------

9. kpkmisia 71
14. kpkviki 58
60. kpkgrochu 15
65. kpkliza 12

PODLICZONOO
5. kpkmisia 1363 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
57. kpkpaul 1300 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
71. kpkbarcelona2 1239 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0

------------------------------------------------------------------------------------------

5. kpkmisia 71
57. kpkpaul 12
71. kpkbarcelona2 9

PODLICZONOO
30. kpkagmara30 1207 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
94. kpkmysiullka 1110 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1.0
..........................................

kpkagmara30 45
kpkmysiulka 3

PODLICZONO
76. kpkbarcelona2 1248 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
84. kpkagmara30 1195 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0

............
kpkbarcelona 15pkt
kpkagmara30 12pkt

30. kpkpinka 1287 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
117. kpkfanatyk 1151 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
127. kpkliza 1155 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
133. kpkanusia218 1159 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
134. kpkdaffidoss 1173 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
135. kpkagmara30 1158 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
149. kpkjanek 1148 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
kpkpinka 48
kpkfanatyk 9
kpkliza 9
kpkanusia218 9
kpkagmara30 9
kpkjanek 6

PODLICZONO
12. kpkliza 1256 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
18. kpkbarcelona2 1288 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
76. kpkfanatyk 1187 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
77. kpkjanek 1185 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
102. kpk00krzysiek 1166 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
132. kpkdaffidoss 1140 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
******************************************

12. kpkliza 61
18. kpkbarcelona2 58
76. kpkfanatyk 15
77. kpkjanek 15
102. kpkkrzysiek 12
132. kpkdaffidoss 9

PODLICZONOO
18. kpkagmara30 1224 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
32. kpklizka 1119 bye 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
33. kpkbarcelona2 1281 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
45. kpkdaffidoss 1149 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
.....................
.....................
kpkagmara30 58pkt
kpklizka 35pkt
kpkbarcelona2 35pkt
kpkdaffidoss 22pkt

¦¦¦¦¦¦PODLICZONO¦¦¦¦¦¦
23. kpkgrochu 1308 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0

kpkgrochu 45
15. kpkjanek 1247 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
17. kpkbarcelona2 1309 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
35. kpkdaffidoss 1186 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
38. kpklizka 1168 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
76. kpkagmara30 1168 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
**********************************

15. kpkjanek 58
17. kpkbarcelona2 58
35. kpkdaffidoss 35
38. kpkliza 35
76. kpkagmara30 9

¦¦¦¦¦¦PODLICZONO¦¦¦¦¦¦
35. kpkmisia 1334 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
65. kpkagmara30 1173 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
83. kpk00krzysiek 1153 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
93. kpkliza 1191 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
--------------------------------------------------------------
35. kpkmisia 35
65. kpkagmara30 12
83. kpk00krzysiek 12
93. kpkliza 9

¦¦¦¦¦¦PODLICZONO¦¦¦¦¦¦
122. kpkdaffidoss 1161 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
124. kpkjanek 1209 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
162. kpkagmara30 1117 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.0
****************
kpkdaffidoss 12
kpkjanek 12
kpkagamara30 3

POLDICZONOO
11. kpkagmara30 1186 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
13. kpkbarcelona2 1333 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
21. kpkjanek 1259 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
53. kpkpinka 1280 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
69. kpkmisia 1278 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
74. kpkdaffidoss 1164 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
77. kpkfanatyk 1181 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
83. kpkgrochu 1259 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0

kpkagmara30 58
kpkbarcelona2 58
kpkjanek 48
kpkpinka 15
kpkmisia 12
kpkdaffidosss 12
kpkfanatyk 12
kpkgrochu 12

PODLICZONOO
65. kpk00krzysiek 1177 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
-------------------------------------------------------------
65. kpkkrzysiek 15

PODLICZONOO
4. kpkliza 1275 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
30. kpkdaffidoss 1177 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
***************************************

4. kpkliza 81
30. kpkdaffidoss 45

PODLICZONEE
13. kpkbarcelona2 1393 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0

KPKBARCELONA2 - 58 PKT
6. kpkbarcelona2 1393 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
25. kpkagmara30 1214 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
54. kpkdaffidoss 1177 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
67. kpkliza 1208 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

kpkbarcelona2 - 71
kpkagmara30 - 45
kpkdaffidoss - 12
kpkliza - 9
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • bolanda.keep.pl


  • © The miomir show Design by Colombia Hosting