ďťż
Katalog wyszukanych fraz
The miomir show


TURNIEJE OFICJALNE



39. kpk0jakim 1300 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
45. kpkkrzysiek 1284 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
59. kpklizka 1342 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
70. kpk00km1 1248 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
---------------------------------------------------------------------
39. kpk0jakim 35
45. kpkkrzysiek 22
59. kpklizka 12
70. kpksofi 9
11. kpkisis 1237 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
29. kpk00km1 1294 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
45. kpk00krzysiek 1279 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
69. kpksofi 1207 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
---------------------------------------------------------------
11. kpkisis 61
29. kpkanya 48
45. kpkkrzysiek 25
69. kpksofi 15

PODLICZONE
45. kpkkrzysiek 1281 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
105. kpkliza 1152 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
118. kpk0jakim 1171 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 2.0
----------------------------------------------------------------------
45. kpkkrzysiek 25
105. kpkliza 9
118. kpk0jakim 6

PODLICZONE


12. kpkanya 1292 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
25. kpkapor 1290 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
60. kpkisis 1255 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
79. kpk00krzysiek 1278 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
81. kpk00km2 1284 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
102. kpkbarcelona2 1160 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
137. kpkliza 1135 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
154. kpkwiolka 1078 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0
163. kpk00km1 1179 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
166. kpkmodliszka 1073 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 1.0 2.0
172. kpkpolska 1136 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0
------------------------------------------------------------------
12. kpkanya 61
25. kpkapor 48
60. kpkisis 15
79. kpkkrzysiek 15
81. kpkshinobi 15
102. kpkbarcelona2 12
137. kpkliza 9
154. kpkwiolka 9
163. kpkpoison 6
166. kpkkomarzyca 6
172. kpkpolska 0

PODLICZONE
17. kpk00km1 1253 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
44. kpkanya 1289 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
46. kpkliza 1190 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
111. kpkwiolka 1039 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0
----------------------------------------------------------------------
17. kpkkrzysiek 58
44. kpkanya 25
46. kpkliza 25
111. kpkwiolka 9

PODLICZONE
21. kpkkrzysiek 1345 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
56. kpkapor 1283 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
80 . kpkisis 1216 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0
84. kpklizka 1297 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 2.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------

21. kpkkrzysiek - 48
56. kpkapor - 12
80 . kpkisis- 9
84. kpklizka -6

PODLICZONE
21. kpkpolska 1220 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
37. kpk00krzysiek 1308 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
43. kpk0fenix 1227 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
55. kpk0jakim 1209 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
75. kpkanya 1285 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
106. kpk0cezar 1184 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
161. kpkpoison 1146 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------
21. kpkpolska - 30+6*3= 48 pkt.
37. kpk00krzysiek - 20+6*3= 38 pkt.
43. kpk0fenix - 10+5*3= 25 pkt.
55. kpk0jakim - 0+5*3= 15 pkt.
75. kpkanya - 0+5*3= 15 pkt.
106. kpk0cezar - 0+4*3= 12 pkt.
161. kpkpoison 0+1*3= 3 pkt.
16. kpkanya 1321 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
50. kpkpoison 1180 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
57. kpk00krzysiek 1299 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
71. kpkapor 1249 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
100. kpk0cezar 1151 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
121. kpkisis 1142 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
-----------------------------------------------------------------
16. kpkanya 58
50. kpkpoison 25
57. kpk00krzysiek 15
71. kpkapor 12
100. kpk0cezar 9
121. kpkisis 6

PODLICZONE
5. kpk0jakim 1298 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
41. kpk00krzysiek 1295 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
69. kpkliza 1192 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
89. kpk0fenix 1181 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0

kpk0jakim 71 pkt
kpkkrzysiek 25 pkt
kpkliza 12 pkt
kpk0fenix 9 pkt

PODLICZONE
13. kpkanya 1374 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
82. kpk0fenix 1211 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
90. kpkliza 1190 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
92. hinolot 1201 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
93. kpk00krzysiek 1263 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
112. kpkpoison 1182 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
120. kpk0cezar 1159 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0

----------------------------------------------------------------------------------------------

13. kpkanya -61
82. kpk0fenix- 15
90. kpkliza-12
92. kpkshindi - 12pkt
93. kpk00krzysiek-12
112. kpkpoison-12
120. kpk0cezar -12

PODLICZONE
7. kpk0fenix 1311 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
58. kpk0cezar 1206 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
67. kpkanya 1349 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
71. kpk0jakim 1295 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
87. kpk00krzysiek 1240 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
97. kpkwiolka 1073 0.0 bye 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
113. kpkpoison 1168 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 3.0
132. kpksinterg 1119 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0

kpk0fenix 71 pkt
kpk0cezar 15 pkt
kpkanya 15 pkt
kpk0jakim 15 pkt
kpkkrzysiek 12 pkt
kpkwiolka 12 pkt
kpkpoison 9 pkt
kpksinterg 9 pkt

PODLICZONE
1miejsce kpk0fenix
39. kpklizka 1359 0.0 0.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
72. kpkpoison 1236 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
102. kpk0jakim 1259 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0

kpkliza - 38pkt
kpkpoison - 15pkt
kpkjakim - 12pkt
5. kpk0fenix 1506 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
25. kpklizka 1359 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
71. kpk0jakim 1259 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0

kpk0fenix 71p
kpklizka 45p
kpk0jakim 9p

PODLICZONE
13. kpkpoison 1279 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
43. kpkliza 1294 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
87. kpklipton 1162 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0

kpkpoison - 58 pkt
kpkliza - 25 pkt
kpklipton - 9pkt

PODLICZONE
16. kpk00krzysiek 1355 0.01.00.01.01.01.01.01.01.07.0
56. kpkapor 1255 1.00.01.01.00.01.00.01.00.05.0
64. kpkliza 1289 1.00.01.00.01.00.01.01.00.05.0
89. kpkanya 1265 1.00.01.00.01.01.00.00.00.04.0
92. kpkpolska 1204 1.01.00.00.01.00.00.01.00.04.0
118. kpkisis 1153 1.00.00.00.00.01.01.00.01.04.0
122. kpkpoison 1238 0.00.01.00.00.01.01.00.01.04.0
147. kpkkomarzyca7 1101 0.00.00.00.01.01.01.00.00.03.0
156. kpkbarcelona2 1115 0.00.01.01.00.00.00.00.00.02.0

16. kpk00krzysiek -61
56. kpkapor - 15
64. kpkliza -15
89. kpkanya -12
92. kpkpolska -12
118. kpkisis -12
122. kpkpoison -12
147. kpkkomarzyca7 -9
156. kpkbarcelona2 -6

PODLICZONE
kpklizka
36. kpk00km2 1310 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
46. kpk00krzysiek 1326 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
77. kpklizka 1344 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0

kpkpoison - 35 pkt
kpk00krzysiek - 22 pkt
kpklizka - 9 pkt

PODLICZONE
3 miejsce kpk0fenix
14. kpkanya 1362 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
35. kpkjakim 1269 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
54. kpkliza 1281 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0

kpkanya - 61pkt
kpkjakim - 38pkt
kpkliza - 15pkt

PODLICZONE
28. kpkfenix 1343 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
38. kpkkrzysiek 1331 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
89. kpkanya 1296 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
92. kpkliza 1243 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
106. kpkisis 1194 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
116. kpkpychotka 1167 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
128. kpkapor 1184 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
145. kpkjakim 1196 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0
159. kpkpoison 1073 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0

28. kpkfenix - 48
38. kpkkrzysiek -38
89. kpkanya - 12
92. kpkliza -12
106. kpkisis -12
116. kpkpychotka -12
128. kpkapor -9
145. kpkjakim - 9
159. kpkpoison -6

PODLICZONE
10. kpkanya 1358 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
64. kpk0cezar 1190 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
113. kpkfenix 1262 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
132. kpkpoison 1088 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 2.0

10. kpkanya -71
64. kpk0cezar -15
113. kpkfenix -9
132. kpkpoison - 6

PODLICZONE
54. kpk00krzysiek 1306 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
62. kpkfenix 1247 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
89. kpk00km2 1265 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0

54. kpk00krzysiek -12
62. kpkfenix - 12
89. kpkliza - 9

PODLICZONE
53. kpkanya 1333 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
54. kpk0cezar 1208 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
63. kpkpoison 1149 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
65. kpk00krzysiek 1300 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
79. kpkliza 1253 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
138. kpksinterg 1064 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
----------------------------------------------------------------------
53. kpkanya 15
54. kpk0cezar 15
63. kpkpoison 15
65. kpk00krzysiek 15
79. kpkliza 15
138. kpksinterg 9

PODLICZONE
13. kpkanya 1389 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
53. kpkjakim 1231 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
59. kpk0cezar 1238 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
69. kpkfenix 1249 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
80. kpklizka 1199 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
146. kpkpoison 1082 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0

kpkanya 61p
kpkjakim 15p
kpk0cezar 15p
kpkfenix 15p
kpklizka 12p
poison 0p

PODLICZONE
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • bolanda.keep.pl


  • © The miomir show Design by Colombia Hosting