Katalog wyszukanych fraz
The miomir show


TURNIEJE OFICJALNE



36. kpk00daffits 1260 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
53. kpkliza 1244 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
67. kpkfanatyk 1203 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
36. kpkdaffits - 35
53. kpkliza - 15
67. kpkfanatyk - 12
20. kpktowarzysz 1257 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
42. kpk0jakim 1214 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
93. kpkfanatyk 1203 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
95. kpkliza 1244 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
20. kpktowarzysz - 58
42. kpkjakim - 25
93. kpkfanatyk - 9
95. kpkliza - 9
10. kpkdonka 1176 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0
17. kpk00daffits 1260 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
38. kpktowarzysz 1257 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
56. kpkbarcelona2 1234 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
57. kpkwiolka 1136 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 - 1.0 1.0 4.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. kpkdonka - 68
17. kpkdaffits - 58
38. kpktowarzysz - 35
56. kpkbarcelona - 12
57. kpkwiolka - 12

PODLICZONE


8. kpkboskabarca 1342 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0

kpkbarcelona - 68 pkt
52. kpk00daffits 1231 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0

kpkdaffidoss 12

PODLICZONE
14. kpk00daffits 1270 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
42. kpkliza 1244 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
69. kpkbarcelona2 1191 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
94. kpk0sofi 1033 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1.0

kpkdaffidoss 58
kpkliza 25
kpkbarcelona2 12
kpk0sofi 3

PODLICZONE
112. kpk00daffits 1195 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
132. kpkdonka 1112 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 - 1.0

kpkdaffidoss 9
kpkdonka 3
34. kpk00daffits 1221 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
87. kpktowarzysz 1219 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
95. kpk0endlessly 1163 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 - 3.0
116. kpkatr 1111 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1.0

kpkdaffidoss 35
kpktowarzysz 12
kpk0endlessly 9
kpkatr 3

21. kpk0endlessly 1217 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
43. kpkliza 1248 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
80. kpk00daffits 1195 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
104. kpkbartosz 1161 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0

kpk0endlessly 48
kpkliza 25
kpkdaffidoss 12
kpkbartosz 9
10. kpkbarcelona2 1247 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
26. kpktowarzysz 1263 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0

kpkbarcelona- 68 pkt
kpktowarzysz- 48 pkt
21. kpkagmara30 1279 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
70. kpkbarcelona2 1219 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
105. kpk00daffits 1138 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0

kpkagmara30 48pkt
kpkbarcelona2 12pkt
kpk00daffits 9pkt

PODLICZONE
35. kpkatr 1193 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
75. kpk0jakim 1191 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0

kpkatr 38
kpk0jakim 12
27. kpk0jakim 1242 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
48. kpktowarzysz 1255 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
49. kpk0antos 1218 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
69. kpkagmara30 1225 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
77. kpkliza 1217 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0

kpk0jakim 48
kpktowarzysz 25
kpk0antos 25
kpk0agmara30 12
kpkliza 12

PODLICZONE
1. kpk00racoviak 1317 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
19. kpkmisia 1277 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
36. kpktowarzysz 1205 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
48. kpkbarcelona2 1202 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0

...................................................................................................................
1 kpkfanatyk 124
19 kpkmisia 55
36 kpktowarzysz 35
48 kpkbarcelona2 12
47. kpkdaffidoss 1218 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
52. kpk00racoviak 1222 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0

kpkdaffidoss 19
kpk00racoviak 6
23. kpkbarcelona2 1220 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0

kpkbarcelona- 45 pkt
5.kpkbartosz 1260 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
36.kpktowarzysz 1219 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
61.kpk00daffits 1146 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
87.kpkkrzysiek 1210 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
88.kpkliza 1165 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
98.kpk0sofi 1029 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 2.0
112.kpk0czarna 1106 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0

5.kpkbartosz 71pkt
36.kpktowarzysz 35pkt
61.kpk00daffits 12pkt
87.kpkkrzysiek 9pkt
88.kpkliza 9pkt
98.kpk0sofi 6pkt
112.kpk0czarna 0pkt

PODLICZONE
4. kpkboskabarca 1383 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 7.0
7. kpk0jakim 1320 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
17. kpkliza 1232 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
38. kpkagmara30 1255 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
64. kpk00daffits 1185 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0

kpkbarcelona2 81
kpk0jakim 71
kpkliza 58
kpkagmara30 35
kpkdaffidoss 15
8. kpkkrzysiek 1294 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
57. kpkliza 1240 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
66. atr 1252 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
102. kpk0jakim 1259 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0
----------------------------------------------------------------------
8. kpkkrzysiek 71
57. kpkliza 15
66. kpkatr 15
102. kpk0jakim 12
20. kpkboskabarca 1378 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
34. kpkatr 1253 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
54. kpkliza 1231 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0

kpkbarcelona - 58 pkt
kpkatr - 38 pkt
kpkliza - 15 pkt
5. kpktowarzysz 1382 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
13. kpkatr 1322 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
21. kpkmarko 1286 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
56. kpkboskabarca 1341 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
**********************************************

kpktowarzysz 71
kpkatr 58
kpkmarko 45
kpkboskabarca 12
8. kpkbarcelona2 1250 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
28. kpktowarzysz 1346 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
36. kpkliza 1243 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
79. kpkwiolka 1078 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0

kpkbarcelona - 71pkt
kpktowarzysz - 45pkt
kpkliza - 35pkt
kpkwiolka - 9pkt
31. kpktowarzysz 1322 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
61. kpk00daffits 1193 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
84. kpkliza 1202 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 3.0
86. kpkfanatyk 1154 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0

kpktowarzysz 35 pkt
kpk00daffits 12 pkt
kpkliza 9 pkt
kpkfanatyk 9 pkt
56. kpkdaffidoss 1218 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
69. kpkboskabarca 1287 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
95. kpklizka 1249 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
96. kpkkrzysiek 1221 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
104. kpk00grochu 1126 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 2.0
116. kpkfanatyk 1102 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.0

kpkdaffidoss 15
kpkbarcelona2 12
kpklizka 9
kpkkrzysiek 9
kpk00grochu 6
kpkfanatyk 3

PODLICZONE
23. kpktowarzysz 1339 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
33. kpkboskabarca 1281 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
40. kpk0sofi 1108 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0

kpktowarzysz 48 pkt
kpkboskabarca 35 pkt
kpk0sofi 35 pkt
10. kpk00daffits 1247 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
55. kpktowarzysz 1277 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
62. kpkmisia 1234 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
87. kpklizka 1167 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye - - 1.0

kpkdaffidoss 68
kpktowarzysz 12
kpkmisia 12
kpkliza 3
12. kpkliza 1288 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
102. kpk0jakim 1217 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12. kpkliza - 71
102. kpkjakim - 12

MIESI¡C ZAMKNIÊTY
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • bolanda.keep.pl


  • © The miomir show Design by Colombia Hosting