ï»ż
Katalog wyszukanych fraz
The miomir show


TURNIEJE OFICJALNE



36. kpk00krzysiek 1273 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
48. kpkliza 1144 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
80. kpk0sofi 1171 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
118. kpkgrazynka 1021 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
********************************************************

36. kpkkrzysiek 38pkt
48. kpkliza 25pkt
80. kpk0sofi 12pkt
118. kpkgrazynka 9pkt
101. kpkliza 1156 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
106. kpkgrazynka 1050 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
121. kpkatr 1170 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
161. kpk0sofi 1113 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
********************************************

101. kpkliza 12pkt
106. kpkgrazynka 12pkt
121. kpkatr 12pkt
161. kpk0sofi 9pkt

POLICZONO
28. kpk00krzysiek 1311 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
50. kpkliza 1201 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
91. kpkgrazynka 1077 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
112. kpk0sofi 1125 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
******************************************

28. kpkkrzysiek 48pkt
50. kpkliza 25pkt
91. kpkgrazynka 12pkt
112. kpk0sofi 12pkt

PODLICZONO


4. kpkliza 1335 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
37. kpk00krzysiek 1337 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
48. kpkgrazynka 1178 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
151. kpkatr 1143 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
*****************************

4. kpkliza 84pkt
37. kpkkrzysiek 38pkt
48. kpkgrazynka 28pkt
151. kpkatr 9pkt
96. kpkliza 1286 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
102. kpkatr 1119 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
++++++++++++++++++++++++++++++

96. kpkliza 12pkt
102 kpkatr 12pkt

PODLICZONE
101. kpkanika 1198 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
116. kpkkrzysiek 1271 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
131. kpkliza 1229 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
148. kpkgrazynka 1170 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
********************

101. kpkkrzysiek 12pkt
116. kpkanika 12pkt
131. kpkliza 12pkt
148. kpkgrazynka 9pkt
113. kpkliza 1186 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
***********************

113. kpkliza 9pkt
6. kpk0sofi 1235 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
57. kpkkrzysiek 1240 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
---------------------------------------------------------------------
6. kpk0sofi 71
57. kpkkrzysiek 12
22. kpkliza 1258 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
35. kpk0sofi 1286 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
119. kpkgrazynka 1179 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
146. kpkkrzysiek 1190 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
159. kpkatr 1061 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
**************************

22. kpkliza 48pkt
35. kpk0sofi 38pkt
119. kpkgrazynka 12pkt
146. kpkkrzysiek 9pkt
159. kpkatr 6pkt

PODLICZONO
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • bolanda.keep.pl


  • © The miomir show Design by Colombia Hosting