Katalog wyszukanych fraz
Luty 2010
WÄ…tki
The miomir show
25.04.2010 I Runda DSMP by PFD oraz I Runda SSS Drift Cup T
26.02.2010 GODZ. 20:00 PODZIEMNY PARKING GALERII PESTKA!
Czechy, Buòkov - 28-30.5.2010 - VII. Miêdzynarodowy zlot Fia
¦roda 2.06.2010 Parking TESCO na Pi±tkowie(przy pestce)
1-3 Maj 2010 Zlot 126p oraz zabytkowych pojazdów
£ód¼ 24 Lipca 2010 Terytorium Reaktywacja
Dodatkowy Szczecin - Bydgoszcz Le¶na 22.5.2010
FAN KLUB MOTORYZACYJNY ROKU 2010
Meeting u Ryby 24.1.2010 + inne
F1 2010 - Nowe dziecko Codemasters
zanotowane.pl
doc.pisz.pl
pdf.pisz.pl
krypta.opx.pl
The miomir show
TURNIEJE OFICJALNE
9. kpkapor 1363 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
21. kpkboskabarca 1327 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
59. kpkisis 1193 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
89. kpkantonio 1082 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
93. kpkdaffidoss 1103 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
94. kpkbeatek 1146 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
95. kpkpoison 1145 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 - 3.0
103. kpkkomarzyca7 1237 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 2.0
9. kpkapor -71
21. kpkboskabarca - 48
59. kpkisis -15
89. kpkantonio -9
93. kpkdaffidoss -9
94. kpkbeatek -9
95. kpkpoison -9
103. kpkkomarzyca7 -6
14. kpkisis 1253 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
23. kpkagmara30 1227 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
36. kpk01beatek18 1193 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
53. kpk0mihailow 1211 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
63. kpkapor 1270 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
66. kpkbarcelona2 1164 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
14. kpkisis - 58
23. kpkagmara30 - 45
36. kpk01beatek18 - 35
53. kpk0mihailow - 12
63. kpkapor - 9
66. kpkbarcelona2 - 9
*podliczone*
3. kpkapor 1330 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
7. kpkmamba 1304 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
14. kpk0misiek 1115 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
15. kpk01beatek18 1252 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
40. kpkisis 1257 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
45. kpkdaffidoss 1136 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
49. kpkliza 1258 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
80. kpkfanatyk 1147 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
99. kpkkomarzyca7 1198 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0
125. kpkpoison 1114 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
kpkapor 91pkt
kpkmamba 71pkt
kpk0misiek 58pkt
kpk01beatek18 58pkt
kpkisis 35pkt
kpkdaffidoss 25pkt
kpkliza 25pkt
kpkfanatyk 12pkt
kpkkomarzyca7 12pkt
kpkpoison 3pkt
13. kpkkrzysiek 1272 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
23. kpkwiolka 1282 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
40. kpkagmara30 1239 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
44. kpklizka 1296 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
50. kpkdaffidoss 1179 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
57. kpkanya 1239 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
59. kpk0abusia 1203 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - 4.0
90. kpk01beatek18 1217 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 3.0
106. kpkkomarzyca7 1138 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
110. kpkpoison 1056 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1.0
kpkkrzysiek 58
kpkwiolka 48
kpkagmara 35
kpklizka 25
kpkdaffidoss 25
kpkanya 12
kpk0abusia 12
kpk01beatek18 9
kpkkomarzyca 6
kpkpoison 3
2. kpkfanatyk 1297 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
6. kpkanya 1321 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
61. kpk0cezar 1278 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
100. kpkwiolka 1243 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
115. kpkliza 1206 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0
137. kpkkrzysiek 1207 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
164. kpkkomarzyca7 1094 0.0 0.0 0.0 0.0 - bye 0.0 - - 1.0
.............................................................
kpkfanatyk 104
kpkanya 71
kpk0cezar 15
kpkwiolka 12
kpkliza 12
kpkrzysiek 9
kpkkomarzyca 3
*podliczone*
1. kpk0cezar 1408 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
13. kpkisis 1324 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
22. kpkapor 1337 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
49. kpkanya 1227 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
50. kpkkrzysiek 1227 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
91. kpkbarcelona2 1174 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
98. kpkkomarzyca7 1190 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
99. kpkdaffidoss 1150 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
106. kpk0sofi 1200 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
111. kpkpoison 1039 0.0 bye 1.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 3.0
123. kpk01beatek18 1162 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
133. kpkgrochu 1191 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
-----------------------------------------------------------------------
1. kpk0cezar 127
13. kpkisis 61
22. kpkapor 48
49. kpkanya 15
50. kpkkrzysiek 15
91. kpkbarcelona2 12
98. kpkkomarzyca7 12
99. kpkdaffidoss 12
106. kpk0sofi 9
111. kpkpoison 9
123. kpk01beatek18 9
133. kpkgrochu 6
22. kpkmodliszka 1280 bye 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
50. kpk0cezar 1408 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
76. kpk00km2 1250 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 3.0
78. kpk00km3 1304 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
80. kpkanya 1227 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
84. kpkboskabarca 1328 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
86. kpk00km4 1246 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
87. kpkliza 1206 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 3.0
---------------------------------------------------------------
22. kpkmodliszka 48
50. kpk0cezar 22
76. kpkpoison 9
78. kpkdaffidos 9
80. kpkanya 9
84. kpkboskabarca 9
86. kpkkrzysiek 9
87. kpkliza 9
15. kpkmamba 1361 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
21. kpklizka 1358 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
25. kpkboskabarca 1307 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
43. kpkapor 1333 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
47. kpkisis 1303 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
55. kpk00km4 1264 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
78. kpk00km3 1225 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 3.0
86. kpk00km2 1221 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 3.0
93. kpkmodliszka 1232 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye - 0.0 1.0
---------------------------------------------------------------------
15. kpkmamba 58
21. kpklizka 48
25. kpkboskabarca 45
43. kpkapor 25
47. kpkisis 22
55. kpkkrzysiek 12
78. kpkdaffidos 9
86. kpkpoisin 9
93. kpkmodliszka 3
4. kpkpoison 1181 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0
20. kpkmamba 1327 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
30. kpk00km2 1264 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
36. kpkanya 1238 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
56. kpk00daffits 1184 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
81. kpk00racoviak 1162 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
119. kpkkomarzyca7 1069 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 2.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
kpkpoison 81pkt.
kpkmamba 58pkt.
kpkkrzysiek 48pkt.
kpkanya 35pkt.
kpk00daffits 15pkt.
kpk00racoviak 12pkt.
kpkkomarzyca7 6pkt.
*podliczone*
13. kpk0cezar 1397 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
28. kpkkrzysiek 1270 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
36. kpkisis 1242 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
72. kpkapor 1245 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
76. kpkliza 1179 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
87. kpkanya 1202 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0
117. kpkpoison 1100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 - - 1.0
-------------------------------------------------------------------
13. kpk0cezar 58
28. kpkkrzysiek 48
36. kpkisis 35
72. kpkapor 12
76. kpkliza 12
87. kpkanya 12
117. kpkpoison 3
4. kpkpolska 1229 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
12. kpkfanatyk 1319 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
17. kpkpoison 1195 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0
19. kpkwiolka 1280 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
24. kpkagmara30 1200 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
61. kpk0cezar 1345 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
88. kpkapor 1235 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - 4.0
115. kpkanya 1174 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
117. kpkisis 1233 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 - 4.0
121. kpkdaffidoss 1127 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
153. kpkliza 1134 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
162. kpk0kakao 1165 0.0 - 0.0 0.0 bye - 0.0 - - 1.0
-----------------------------------------------------
4. kpkpolska - 60+7*3= 81
12. kpkfanatyk - 40+7*3= 61
17. kpkpoison - 40+6*3= 58
19. kpkwiolka - 40+6*3= 58
24. kpkagmara30 - 30+6*3= 48
61. kpk0cezar - 0+5*3= 15
88. kpkapor - 0+4*3= 12
kpkanya - 12pkt
kpkisis - 12pkt
kpkdaffidoss - 12pkt
kpkliza - 6pkt
kpk0kakao - 3pkt
9. kpk00km3 1309 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
11. kpkfanatyk 1377 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
24. kpk0sofi 1260 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
25. kpk0misiek 1208 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
26. kpkmamba 1345 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
63. kpkwladek 1209 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
65. kpk00daffits 1198 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
80. kpkanya 1174 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
93. kpkisis 1229 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
116. kpkpoison 1143 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
-------------------------------------------------------------------
9. kpkkrzysiek 71
11. kpkfanatyk 61
24. kpk0sofi 48
25. kpk0misiek 48
26. kpkmamba 48
63. kpkwladek 15
65. kpk00daffits 15
80. kpkanya 12
93. kpkisis 12
116. kpkpoison 9
*podliczone*
6. kpkbarcelona2 1311 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
8. kpkkomarzyca7 1200 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
40. kpkpoison 1186 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
47. kpkisis 1233 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
68. kpkapor 1212 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
kpkbarcelona- 71 pkt
kpkkomarzyca- 71 pkt
kpkpoison- 25 pkt
kpkisis- 25pkt
kpkapor- 12pkt
9. kpkfanatyk 1409 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0
19. kpk00km1 1382 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
20. kpkmamba 1383 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
32. kpk00km3 1328 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
39. kpkkrzysiek 1305 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
40. kpk00km2 1299 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
49. kpklizka 1328 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
88. kpkbarcelona2 1232 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
9. kpkfanatyk 68
19 kpkpoison 58
20 kpkmamba 58
32 kpkkomarzyca 35
39 kpkkrzysiek 35
40 kpkdaffidoss 35
49 kpkliza 22
88 kpkbarcelona5 6
*podliczone*
15. kpkfanatyk 1263 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
24. kpkwladek 1233 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
48. kpkkrzysiek 1283 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
51. kpkapor 1230 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
71. kpkbarcelona2 1190 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
81. kpkisis 1199 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
84. kpkmodliszka 1235 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
96. kpkpoison 1127 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
101. kpkdaffidoss 1208 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
105. kpkbeatek 1086 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0
118. kpkterenia33 1112 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - 1.0
--------------------------------------------------------------------
15. kpkfanatyk 58
24. kpkwladek 48
48. kpkkrzysiek 25
51. kpkapor 15
71. kpkbarcelona2 12
81. kpkisis 12
84. kpkmodliszka 12
96. kpkpoison 9
101. kpkdaffidoss 9
105. kpkbeatek 9
118. kpkterenia33 3
1. kpkkrzysiek 1379 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 8.0
16. kpkanya 1299 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
67. kpkfanatyk 1264 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
146. kpkwladek 1159 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
150. kpkliza 1123 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0
160. kpkpoison 1103 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 - - 0.0 2.0
170. kpksofi 1206 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.0
---------------------------------------------------------------
1. kpkkrzysiek 124
16. kpkanya 61
67. kpkfanatyk 15
146. kpkwladek 9
150. kpkliza 9
160. kpkpoison 6
170. kpksofi 3
*podliczone*
13. kpkpoison 1222 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
26. kpkanya 1328 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
41. kpk0misiek 1198 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
42. kpkmodliszka 1249 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
65. kpkliza 1162 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
69. kpkfanatyk 1265 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
81. kpkmamba 1243 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
87. kpk01beatek18 1151 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
89. kpkbarcelona2 1183 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
96. kpkwiolka 1244 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
112. kpkkrzysiek 1306 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
148. kpk00daffits 1126 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
kpkpoison- 61 pkt
kpkanya - 48 pkt
kpk0misiek - 25 pkt
kpkmodliszka - 25 pkt
kpkliza - 15 pkt
kpkfanatyk - 15 pkt
kpkmamba - 12 pkt
kpk01beatek18 - 12 pkt
kpkbarcelona2 - 12 pkt
kpkwiolka - 12 pkt
kpkkrzysiek - 12 pkt
kpk00daffits - 6 pkt
4. kpkanya 1323 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
16. kpkboskabarca 1359 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
18. kpklizka 1369 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
54. kpkkrzysiek 1349 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0
56. kpk00km1 1343 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
70. kpk00km4 1235 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
79. pacyfistka40 1200 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
-------------------------------------------------------------------
4. kpkanya 81
16. kpkboskabarca 58
18. kpklizka 58
54. kpkkrzysiek 12
56. kpkdaffidos 12
70. kpkkomarzyca 9
79. kpk_poison 6
4. kpkkrzysiek 1349 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0
12. kpkliza 1235 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
13. kpkpoison 1243 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
17. kpkmodliszka 1289 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
20. kpk0mihailow 1253 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
21. kpkisis 1195 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
22. kpkfanatyk 1273 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
38. kpkdaffidoss 1243 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
39. kpkbarcelona2 1208 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
56. kpkwladek 1157 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
66. kpkanya 1323 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
97. kpkapor 1214 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0
---------------------------------------------------------------
4. kpkkrzysiek 81
12. kpkliza 58
13. kpkpoison 58
17. kpkkomarzyca 58
20. kpk0mihailow 58
21. kpkisis 48
22. kpkfanatyk 48
38. kpkdaffidoss 35
39. kpkbarcelona2 35
56. kpkwladek 12
66. kpkanya 12
97. kpkapor 3
*podliczone*
3. kpk00km4 1306 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
17. kpkpolska 1274 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
22. kpkkomarzyca7 1274 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
28. kpkmamba 1281 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
42. kpkanya 1290 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
66. kpkbarcelona2 1195 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
69. kpkdaffidoss 1216 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
82. kpkisis 1153 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
----------------------------------------------------------------------
3. kpkkrzysiek 91
17. kpkpolska - 40+18= 58
22. kpkkomarzyca7 - 30+18= 48
28. kpkmamba - 30+18= 48
42. kpkanya - 10+15= 25
66. kpkbarcelona2 - 12
69. kpkdaffidoss - 12
82. kpkisis - 12
1. kpkkrzysiek 1424 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 8.0
17. kpkpoison 1258 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
35. kpkliza 1240 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
45. kpkmamba 1276 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
46. kpkanya 1269 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
48. kpkwiolka 1222 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
80. kpkbarcelona2 1144 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
81. kpkdaffidoss 1152 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
---------------------------------------------------------------------
1. kpkkrzysiek 124
17. kpkpoison 58
35. kpkliza 35
45. kpkmamba 25
46. kpkanya 25
48. kpkwiolka 25
80. kpkbarcelona2 9
81. kpkdaffidoss 9
*podliczone*
10. kpkdaffidoss 1249 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
26. kpkanya 1306 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
66. kpkwladek 1180 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
74. kpkwiolka 1237 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
76. kpkkrzysiek 1361 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
79. kpkgwiazdka 1197 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
86. kpk00racoviak 1148 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
87. kpkliza 1204 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
146. kpkagmara30 1177 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1.0
----------------------------------------------------------------------
10. kpkdaffidoss 71
26. kpkanya 48
66. kpkwladek 15
74. kpkwiolka 15
76. kpkkrzysiek 15
79. kpkgwiazdka 12
86. kpk00racoviak 12
87. kpkliza 12
146. kpkagmara30 3
*podliczone*
6. kpk00daffits 1238 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0
14. kpkkrzysiek 1400 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
17. kpk01beatek18 1229 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
56. kpkchmurka 1323 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
65. kpkanya 1278 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
111. kpk00racoviak 1121 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0
114. kpksofi 1155 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
131. kpkjakim 1128 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
137. kpkmysiullka 1222 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
143. kpkbarcelona2 1069 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
