Katalog wyszukanych fraz
LIPIEC 2008
WÄ…tki
The miomir show
TOR POZNAÑ 29.03.2008 Zlot w Poznaniu
1 maja 2008 Sponatn godzina 19.00 Leszek
BOURJOIS CLAN - Makija¿ Jesieñ – Zima 2008
18maja 2008 Spontan na Leszku 15.00
8 czerwca 2008 godzina 15.00 Leszek
Makija¿ Bell jesieñ-zima 2007/2008
Pechowy dzieñ 28.06.2008
13 kwietnia 2008 (NIedziela) Spontan
11maja 2008 IST na Targach lub Leszek
30 sierpnia 2008 Poznan Allegropower
zanotowane.pl
doc.pisz.pl
pdf.pisz.pl
krypta.opx.pl
The miomir show
PROSZ? TUTAJ ?ADNIE WKLEJA?
<ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
34. kpkfoxik18 1250 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
<ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3>
kpkfoxik18 - 32
88. kpkbeate74 1088 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
*********
56. kpkslonko 1232 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
71. kpkbeate74 1131 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
83. kpkgrazynka 1194 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
92. kpkprzytulak2 1138 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
121. kpkkrzysiek 1179 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
******
6. kpkfoxik18 1332 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
13. kpkslonko 1292 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
73. kpkgrazynka 1191 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
113. kpkagusia 1086 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
kpkfoxik18 - 71
kpkslonko - 58
kpkgrazynka - 12
kpkagusia - 6
PODLICZONO....
69. kpkfoxik18 1313 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
85. kpkagusia 1114 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
93. kpkbadyl 1210 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
109. kpkgrazynka 1183 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
120. kpkkrzysiek 1143 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
137. kpkbeate74 1084 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
143. kpk0sofi 1075 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.0
--------------------------------------------------------------------------
kpkfoxik18 - 15
kpkagusia - 12
kpkbadyl- 12
kpkgrazynka- 12
kpkkrzysiek - 9
kpkbeate74- 6
kpksofi - 3
**PODLICZONO**
64. kpkfoxik18 1301 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
93. kpkkrzysiek 1158 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
113. kpkgrazynka 1150 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
121. kpkprzytulak2 1056 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0
-------------------------------------
kpkfoxik18 - 15
kpkprzysiek - 12
kpkgrazynka - 9
kpkprzytulak2 - 9
77. kpkfoxik18 1286 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
**************************************************
13. kpkki3r 1216 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 <ta?czy3>
50. kpkbeate74 1151 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
88. kpkgrazynka 1159 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
100. kpkfoxik18 1233 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0
106. kpkkrzysiek 1131 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
<ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3> <ta?czy3>
kpkki3r - 58
kpkbeate74 - 25
kpkgrazynka - 12
kpkfoxik18 - 12
kpkkrzysiek - 9
11. kpkbeate74 1240 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
********
16. kpkkrzysiek 1217 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
102. kpkgrazynka 1180 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
111. kpkki3r 1121 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0
--------------------------------------------------------------------
16. kpkkrzysiek 58
102. kpkgrazynka 9
111. kpkki3r 9
PODLICZONOO
zanotowane.pl
doc.pisz.pl
pdf.pisz.pl
bolanda.keep.pl
© The miomir show Design by
Colombia Hosting
Darmowy hosting
zapewnia PRV.PL