Katalog wyszukanych fraz
The miomir show

15. kpkgrochu 1265 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
25. kpkbarcelona2 1254 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0
35. kpkagmara30 1261 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
69. kpk00daffits 1243 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0

15. kpkgrochu 64
25. kpkbarcelona2 51
35. kpkagmara30 41
69. kpk00daffits 18


87. kpk00daffits 1251 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
142. kpkagmara30 1216 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
170. kpkdonka 1183 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0

kpkdaffidoss 16
kpkagmara30 15
kpkdonka 12
8. kpkagmara30 1297 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
64. kpkdonka 1214 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0

kpkagmara30 71pkt
kpkdonka 15pkt

PODLICZONO
120. kpkwiolka 1163 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0
129. kpkgrazynka 1304 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
190. kpk00daffits 1218 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
204. kpkbarcelona2 1223 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
267. kpk0endlessly 1165 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0

120.kpkwiolka 18pkt.

129.kpkgrazynka 18pkt.

190.kpk00daffits 15pkt.

204.kpkbarcelona2 15pkt.

267.kpk0endlessly 12pkt.


23. kpkbarcelona2 1270 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0
65. kpkviki 1127 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
150. kpkagmara30 1200 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - bye - 2.0

kpkbarcelona2 - 51 pkt
kpkviki - 18 pkt
kpkagmara30 - 6 pkt
22. kpkwiolka 1269 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0
50. kpkmartusss 1253 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
62. kpkgrazynka 1351 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 7.0
280. kpk0sofi 1114 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - bye - - 1.0

22. kpkwiolka 54
50. kpkmartusss 31
62. kpkgra¿ynka 21
280. kpksofi 3

PODLICZONO
77. kpk00daffits 1231 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
101. kpkmarko 1256 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
106. kpkagmara30 1219 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
118. kpkwiolka 1230 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
174. kpk0endlessly 1131 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0

77. kpkdaffidoss 18
101. kpkmarko 18
106. kpkagmara 18
118. kpkwiolka 15
174. kpk0endlessly 12

PODLICZONE
2. kpkwiolka 1372 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0
31. kpkliza 1150 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
85. kpkkrzysiek 1236 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0
125. kpkbarcelona2 1214 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
136. kpk0endlessly 1145 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0

2. kpkwiolka 110
31. kpkliza 41
85. kpkkrzysiek 18
125. kpkbarcelona 15
136. kpkendlessly 15
140. kpk00daffits 1244 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
190. kpkviki 1143 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
197. kpkwiolka 1295 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
206. kpkkomarzyca7 1071 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
286. kpk0endlessly 1092 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
294. kpkagmara30 1121 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
297. kpkbarcelona2 1133 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
305. kpk00paul 1141 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
310. kpkdonka 1130 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.0

kpkdaffidoss 18
kpkviki 15
kpkwiolka 15
kpkkpmarzyca7 15
kpk0endlessly 9
kpkagmara30 9
kpkbarcelona2 9
kpkpaul 6
kpkdonka 3
10. kpkmartusss 1339 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.5
11. kpkkwiatuszek 1280 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0
50. kpkdonka 1209 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
53. kpkwiolka 1310 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
92. kpkkomarzyca7 1142 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0
201. kpkgrazynka 1278 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
236. kpkmarko 1185 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
264. kpk00daffits 1163 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0

10. kpkmartusss 75.5
11. kpkkwiatuszek 64
50. kpkdonka 31
53. kpkwiolka 21
92. kpkkomarzyca 18
201. kpkgra¿ynka 15
236. kpkmarko 12
264. kpkdaffits 9

PODLICZONE
44. kpkkwiatuszek 1342 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
96. kpkwiolka 1317 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0

44. kpkkiatuszek 31
96. kpkwiolka 18
4. kpkbarcelona2 1276 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
52. kpk00grochu 1216 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0
113. kpkdonka 1157 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
129. kpk00daffits 1111 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.5

kpkbarcelona- 87 pkt
kpkgroszek- 18 pkt
kpkdonka 12 pkt
kpkdaffits- 10,5 pkt
1. kpk00nokia 1347 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0
34. kpkagmara30 1207 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
80. kpk0sofi 1169 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
101. kpkwiolka 1254 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
118. kpk0endlessly 1109 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
148. kpkdonka 1142 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.5

kpk00nokia-130 pkt
kpkagmara30-41 pkt
kpk0sofi-18 pkt
kpkwiolka-18 pkt
kpk0endlessly-15 pkt
kpkdonka-13,5 pkt

PODLICZONE
17. kpkwiolka 1316 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0
55. kpk00km2 1250 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
133. kpk00km1 1193 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
173. kpkkomarzyca7 1106 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
180. kpk00daffits 1085 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 4.0
200. kpkkwiatuszek 1214 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
212. kpkbarcelona2 1130 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 2.5
-----------------------------------------------------------------------------------
17. kpkwiolka 64
55. kpkliza 21
133. kpkrzysiek 15
173. kpkkomarzyca7 12
180. kpk00daffits 12
200. kpkkwiatuszek 9
212. kpkbarcelona2 7,5
43. kpkbarcelona2 1214 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0
49. kpkdonka 1224 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 7.0
71. kpkwiolka 1312 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
78. kpkkwiatuszek 1265 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
83. kpk00daffits 1172 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
129. kpkkomarzyca7 1166 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
131. lucasjakim21 1249 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
167. kpkgrazynka 1237 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
171. kpk00nokia 1279 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
188. kpkliza 1161 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
223. kpkiwona 1179 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0

43. kpkarcelona 31
49. kpkdonka 31
71. kpkwiolka 21
78. kpkkwiatuszek 21
83. kpkdaffits 21
129. kpkkomarzyca 18
131. kpk0jakim 18
167. kpkgra¿ynka 15
171. kpknokia 15
188. kpkliza 15
223. kpkiwona 15

PODLICZONE
99. kpkwiolka 1286 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
136. kpk00nokia 1265 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
139. kpk00km3 1207 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 5.5
262. kpkmarko 1100 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 2.0

wiolka 18
nokia 18
liza 16,5
marko 6

PODLICZONE
69. kpkwiolka 1317 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0

69. kpkwiolka 18

PODLICZONE
39. kpkdonka 1233 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 7.0
57. kpkagmara30 1218 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0
76. kpk00daffits 1207 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
121. kpkwiolka 1239 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
168. kpk0sofi 1176 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
238. kpkliza 1100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 2.0

kpkdonka 41pkt
kpkagmara30 21pkt
kpk00daffits 18pkt
kpkwiolka 18pky
kpksofi 15pkt
kpkliza 6pkt

PODLICZONE
64. kpkwiolka 1236 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
142. kpkagmara30 1153 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
154. kpkdonka 1195 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 2.0

wiolka 15
agmara 9
donka 6
63. kpk0jakim 1245 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.5
93. kpkkomarzyca7 1178 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0
139. kpk00km1 1186 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
164. kpk0sofi 1177 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
167. kpk00daffits 1163 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
184. kpkboskabarca 1121 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
204. kpkliza 1087 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 - 3.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kpk0jakim 19,5
kpkkomarzyca7 18
kpkkrzysiek 15
kpk0sofi 15
kpk00daffits 12
kpkboskabarca 12
kpkliza 9

PODLICZONE
36. kpk00daffits 1249 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 7.5
73. kpkwiolka 1279 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
97. kpk0sofi 1209 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
101. kpkdonka 1220 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0
137. kpkagmara30 1198 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0
156. kpkbarcelona2 1171 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
171. kpkkomarzyca7 1177 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
210. kpk00km1 1166 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
224. kpk0endlessly 1131 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
227. kpkgrazynka 1180 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
228. kpkliza 1093 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
************************************************

36. kpkdaffidoss 42,5
73. kpkwiolka 21
97. kpk0sofi 18
101. kpkdonka 18
137. kpkagmara30 18
156. kpkbarcelona2 15
171. kpkkomarzyca7 15
210. kpkkrzysiek 15
224. kpk0endlessly 12
227. kpkgrazynka 12
228. kpkliza 12
70. kpkagmara30 1245 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 6.5
87. kpk00km1 1204 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
100. kpk00daffits 1252 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
104. kpk00km4 1223 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
183. kpk0sofi 1162 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
244. kpkmarko 1079 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1.0
---------------------------------------------------------------
70. kpkagmara30 19,5
87. kpkrzysiek 18
100. kpk00daffits 18
104. kpkliza 18
183. kpk0sofi 12
244. kpkmarko 3

PODLICZONE
75. kpkwiolka 1300 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
130. kpk00krzysiek 1383 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0

75. kpkwiolka 18
130. kpkkrzysiek 15
43. kpkbarcelona2 1234 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
55. kpkliza 1155 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
145. kpkwiolka 1207 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
159. kpkfanatyk 1100 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
160. kpkdonka 1154 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 - 3.0
165. kpk00daffits 1185 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 2.5

43. kpkbarcelona2 31
55. kpkliza 18
145. kpkwiolka 12
159. kpkfanatyk 9
160. kpkdonka 9
165. kpkdaffits 7,5

PODLICZONE
34. kpk0jakim 1273 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0
48. kpkagmara30 1281 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0
56. kpkkomarzyca7 1210 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
132. kpk00daffits 1176 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
147. kpkwiolka 1191 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
188. kpkfanatyk 1092 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
218. kpkmarko 1053 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 2.0

kpkjakim 41pkt
kpkagmara30 31pkt
kpkkomarzyca7 21pkt
kpk00daffits 15pkt
kpkwiolka 15pkt
kpkfanatyk 12pkt
kpkmarko 6pkt

PODLICZONE
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • bolanda.keep.pl


  • © The miomir show Design by Colombia Hosting